| Equity Characteristics | Fund | Benchmark |
|---|---|---|
| Global Equity | S&P 500 Index ($C) | |
| Price to Earnings Ratio Current Year(X) | 12.6 | 11.7 |
| Price to Book Ratio (X) | 2.5 | 2.3 |
| Dividend Yield (%) | 3.5 | 2.4 |
| Return on Equity 4/5 Year Average (%) | 18.1 | 20.3 |
| Debt to Equity Ratio (X) | 0.3 | 0.7 |
| Market Cap ($Bn) | 77.3 | 87.3 |
| Global Industry Classification Standards (GICS) | Fund | Benchmark |
|---|---|---|
| Global Equity % | S&P 500 Index ($C) % | |
| Cash | 17.6 | - |
| Energy | - | 12.1 |
| Materials | 3.2 | 4.2 |
| Industrials | 12.2 | 10.6 |
| Consumer Discretionary | 2.7 | 9.8 |
| Consumer Staples | 6.9 | 11.7 |
| Health Care | 14.2 | 13.4 |
| Financials | 9.8 | 15.0 |
| Information Technology | 12.2 | 16.1 |
| Telecommunication Services | 3.4 | 3.7 |
| Utilities | 17.8 | 3.1 |
| Global Equity | ||
|---|---|---|
| Issuer | % of portfolio | |
| 1 | Mercury General Corp. | 6.0 |
| 2 | Zurich Financial Services Group | 5.9 |
| 3 | Pfizer Inc. | 5.7 |
| 4 | Duke Energy Corp. | 5.3 |
| 5 | Singapore Airlines | 5.2 |
| 6 | WGL Holdings Inc. | 5.2 |
| 7 | Swire Pacific Ltd. | 4.6 |
| 8 | Samsung Electronics | 4.3 |
| 9 | CLP Holdings Ltd. | 4.3 |
| 10 | Microsoft Corp. | 4.1 |

